Top 10 statistieken
Top 10 fietsen met hoogste bereik
| Positie | Merk | Naam | Prijs | Max Bereik (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batavus | Finez E-go Power BES3 2026 - 750Wh | €3899 | 244 |
| 2 | Koga | PACE B10 Smart System - 750Wh | €5299 | 240 |
| 3 | Koga | PACE B05 Smart System | €4699 | 240 |
| 4 | Batavus | Finez E-go Power BES3 2026 - 625Wh | €3699 | 203 |
| 5 | Koga | PACE B10 Smart System - 625Wh | €4999 | 185 |
| 6 | Koga | Evia - 625Wh | €4399 | 184 |
| 7 | Batavus | Finez E-go Power BES3 2026 - 500Wh | €3499 | 160 |
| 8 | SPARTA | d-RULE FIT Laag - 500Wh | €3599 | 160 |
| 9 | SPARTA | d-RULE FIT Laag - 625Wh | €3699 | 160 |
| 10 | Gazelle | Eclipse C380 | €5999 | 160 |
Top 10 beste bereik per euro
| Positie | Merk | Naam | Prijs | Max Bereik (km) | Bereik per Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | Livorno Easy FDST | €1299 | 115 | 0.089 km/€ |
| 2 | Batavus | Finez E-go Power BES3 2026 - 750Wh | €3899 | 244 | 0.063 km/€ |
| 3 | Cortina | E-U4 Transport - 418Wh | €2229 | 130 | 0.058 km/€ |
| 4 | Cortina | E-U4 Transport - 504Wh | €2329 | 135 | 0.058 km/€ |
| 5 | Giant | DailyTour E+ 2 LTD 2026 | €2599 | 150 | 0.058 km/€ |
| 6 | Batavus | Finez E-go Power BES3 2026 - 625Wh | €3699 | 203 | 0.055 km/€ |
| 7 | Cortina | E-U4 Transport - 400Wh | €2699 | 145 | 0.054 km/€ |
| 8 | VanMoof | S5 | €2798 | 150 | 0.054 km/€ |
| 9 | Giant | DailyTour E+ 1 LTD 2026 | €2899 | 155 | 0.053 km/€ |
| 10 | Cortina | E-U4 Transport - 313Wh | €2069 | 110 | 0.053 km/€ |
Gemiddelde statistieken
Aantal fietsen: 31
Gemiddelde minimale bereik: 52.5 km
Gemiddelde maximale bereik: 156.8 km
Gemiddelde prijs: €3785
Gemiddelde batterij capaciteit: 567 Wh
Gemiddelde bereik per euro: 0.045 km/€
Deze gemiddelde statistieken geven een overzicht van de markt voor elektrische fietsen. Het gemiddelde maximale bereik van ongeveer 156.8 km toont aan dat de meeste e-bikes geschikt zijn voor dagelijkse ritten en zelfs langere afstanden. Dit bereik kan echter variëren afhankelijk van factoren zoals rijstijl, terrein, gewicht van de fietser en weersomstandigheden.
De gemiddelde prijs van €3785 geeft een indicatie van wat je kunt verwachten te betalen voor een kwalitatieve elektrische fiets. Prijzen variëren sterk afhankelijk van het merk, de specificaties en extra functies zoals geïntegreerde verlichting, displays en connectiviteit.
Met een gemiddelde batterijcapaciteit van 567 Wh bieden moderne e-bikes voldoende energie voor de meeste dagelijkse behoeften. Hogere capaciteit betekent over het algemeen langer bereik, maar ook een hogere prijs en gewicht.
De gemiddelde efficiëntie van 0.045 km per euro helpt bij het vergelijken van de waarde van verschillende modellen. Een hogere efficiëntie betekent dat je meer kilometers krijgt voor je geld, wat vooral belangrijk is voor frequente fietsers.
Bij het kiezen van een elektrische fiets is het belangrijk om niet alleen naar deze gemiddelden te kijken, maar ook naar je persoonlijke behoeften. Overweeg je dagelijkse afstanden, het terrein waar je fietst, je budget en eventuele speciale eisen zoals bagagedragers of specifieke frametypes.